domingo, 3 de outubro de 2010
Edson Vieira é reeleito
Deputado Estadual Edson Vieira consegue sua reeleição, o grande detalhe aqui em Santa Cruz foi a distância em votos que Edson colocou a frente dos candidatos Diogo Moraes e Cecílio Galvão.
Deputados estaduais mais votados ate o momento com 89% da apuração
1 | 20620 | 128.011 (3,19%) | |
2 | 40150 | 109.820 (2,74%) | |
3 | 12345 | 95.344 (2,38%) | |
4 | 14614 | 74.856 (1,87%) | |
5 | 22123 | 66.730 (1,67%) | |
6 | 40140 | 62.092 (1,55%) | |
7 | 45000 | 55.364 (1,38%) | |
8 | 12000 | 52.860 (1,32%) | |
9 | 14444 | 51.921 (1,30%) | |
10 | 40640 | 49.635 (1,24%) | |
11 | 40000 | 49.198 (1,23%) | |
12 | 22022 | 46.903 (1,17%) | |
13 | 40123 | 46.804 (1,17%) | |
14 | 22222 | 46.643 (1,16%) | |
15 | 13500 | 46.569 (1,16%) | |
16 | 45555 | 46.255 (1,15%) | |
17 | 43123 | 45.807 (1,14%) | |
18 | 13111 | 44.744 (1,12%) | |
19 | 40777 | 44.011 (1,10%) | |
20 | 40111 | 41.126 (1,03%) |
Governador de Pernambuco com 87% da apuração
1 | 40 | 3.039.708 (82,43%) | |
2 | 15 | 527.312 (14,30%) | |
3 | 43 | 80.473 (2,18%) | |
4 | 50 | 34.932 (0,95%) | |
5 | 28 | 2.590 (0,07%) | |
6 | 16 | 2.538 (0,07%) | |
7 | 21 | |
Senadores mais votados de Pernambuco com 87% da apuração
1 | 140 | 2.758.600 (39,66%) | |
2 | 130 | 2.682.691 (38,57%) | |
3 | 256 | 837.896 (12,05%) | |
4 | 232 | 541.290 (7,78%) | |
5 | 433 | 116.517 (1,68%) | |
6 | 161 | 5.723 (0,08%) | |
7 | 162 | 4.903 (0,07%) | |
8 | 281 | 4.770 (0,07%) | |
9 | 211 | 3.733 (0,05%) | |
10 | 500 | 0 (0,00%) |
Deputados Federais mais votados com 85% da apuração no Estado
1 | 4040 | 334.051 (8,87%) | |
2 | 1111 | 285.771 (7,59%) | |
3 | 1333 | 247.173 (6,56%) | |
4 | 4050 | 164.170 (4,36%) | |
5 | 2233 | 148.566 (3,94%) | |
6 | 4510 | 135.149 (3,59%) | |
7 | 2525 | 132.618 (3,52%) | |
8 | 1310 | 109.771 (2,91%) | |
9 | 4511 | 103.329 (2,74%) | |
10 | 4010 | 103.300 (2,74%) | |
11 | 4001 | 101.227 (2,69%) | |
12 | 6513 | 97.834 (2,60%) | |
13 | 4000 | 91.635 (2,43%) | |
14 | 1234 | 84.293 (2,24%) | |
15 | 1599 | 82.039 (2,18%) | |
16 | 1410 | 71.241 (1,89%) | |
17 | 2020 | 67.870 (1,80%) | |
18 | 1314 | 66.754 (1,77%) | |
19 | 1444 | 60.592 (1,61%) | |
20 | 2555 | 57.145 (1,52%) |
Candidatos com votação zerada devido a (Lei da Ficha Limpa)
178 | 1440 | 0 (0,00%) | ||
179 | 3100 | JEOSAFA | 0 (0,00%) | |
180 | 5051 | FRANQUELINO | 0 (0,00%) | |
181 | 1545 | RIVALDO SOARES | 0 (0,00%) | |
182 | 2813 | 0 (0,00%) | ||
183 | 2882 | 0 (0,00%) | ||
184 | 4353 | 0 (0,00%) |
A nível de estado os candidatos a vaga de deputado federal ainda não tiveram sua votação divulgada.
Deputados estaduais mais votados ate o momento com 79% da apuração
1 | 20620 | 118.731 (3,31%) | |
2 | 40150 | 100.305 (2,79%) | |
3 | 12345 | 85.192 (2,37%) | |
4 | 14614 | 68.974 (1,92%) | |
5 | 40140 | 56.377 (1,57%) | |
6 | 22123 | 53.386 (1,49%) | |
7 | 45000 | 49.301 (1,37%) | |
8 | 12000 | 48.131 (1,34%) | |
9 | 14444 | 46.463 (1,29%) | |
10 | 40640 | 45.497 (1,27%) | |
11 | 40000 | 44.796 (1,25%) | |
12 | 45555 | 43.887 (1,22%) | |
13 | 43123 | 42.943 (1,20%) | |
14 | 22022 | 42.056 (1,17%) | |
15 | 13500 | 41.390 (1,15%) | |
16 | 13111 | 41.382 (1,15%) | |
17 | 40777 | 40.678 (1,13%) | |
18 | 40123 | 38.199 (1,06%) | |
19 | 22222 | 37.447 (1,04%) | |
20 | 14014 | 37.425 (1,04%) |
Confiram os 20 deputados estaduais mais votados ate o momento com 59% das urnas apuradas
1 | 20620 | 79.860 (3,04%) | |
2 | 40150 | 72.003 (2,74%) | |
3 | 12345 | 66.971 (2,55%) | |
4 | 14614 | 53.671 (2,04%) | |
5 | 40140 | 47.537 (1,81%) | |
6 | 45555 | 37.826 (1,44%) | |
7 | 22123 | 37.685 (1,43%) | |
8 | 14444 | 37.381 (1,42%) | |
9 | 12000 | 36.337 (1,38%) | |
10 | 40000 | 34.103 (1,30%) | |
11 | 45000 | 33.543 (1,28%) | |
12 | 40640 | 32.036 (1,22%) | |
13 | 43123 | 31.890 (1,21%) | |
14 | 14014 | 31.581 (1,20%) | |
15 | 40777 | 30.976 (1,18%) | |
16 | 13500 | 30.710 (1,17%) | |
17 | 13111 | 29.227 (1,11%) | |
18 | 22022 | 29.074 (1,11%) | |
19 | 65100 | 27.395 (1,04%) |
Assinar:
Postagens (Atom)