1 | 20620 | 79.860 (3,04%) | |
2 | 40150 | 72.003 (2,74%) | |
3 | 12345 | 66.971 (2,55%) | |
4 | 14614 | 53.671 (2,04%) | |
5 | 40140 | 47.537 (1,81%) | |
6 | 45555 | 37.826 (1,44%) | |
7 | 22123 | 37.685 (1,43%) | |
8 | 14444 | 37.381 (1,42%) | |
9 | 12000 | 36.337 (1,38%) | |
10 | 40000 | 34.103 (1,30%) | |
11 | 45000 | 33.543 (1,28%) | |
12 | 40640 | 32.036 (1,22%) | |
13 | 43123 | 31.890 (1,21%) | |
14 | 14014 | 31.581 (1,20%) | |
15 | 40777 | 30.976 (1,18%) | |
16 | 13500 | 30.710 (1,17%) | |
17 | 13111 | 29.227 (1,11%) | |
18 | 22022 | 29.074 (1,11%) | |
19 | 65100 | 27.395 (1,04%) |
domingo, 3 de outubro de 2010
Confiram os 20 deputados estaduais mais votados ate o momento com 59% das urnas apuradas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário