1 | 4040 | 334.051 (8,87%) | |
2 | 1111 | 285.771 (7,59%) | |
3 | 1333 | 247.173 (6,56%) | |
4 | 4050 | 164.170 (4,36%) | |
5 | 2233 | 148.566 (3,94%) | |
6 | 4510 | 135.149 (3,59%) | |
7 | 2525 | 132.618 (3,52%) | |
8 | 1310 | 109.771 (2,91%) | |
9 | 4511 | 103.329 (2,74%) | |
10 | 4010 | 103.300 (2,74%) | |
11 | 4001 | 101.227 (2,69%) | |
12 | 6513 | 97.834 (2,60%) | |
13 | 4000 | 91.635 (2,43%) | |
14 | 1234 | 84.293 (2,24%) | |
15 | 1599 | 82.039 (2,18%) | |
16 | 1410 | 71.241 (1,89%) | |
17 | 2020 | 67.870 (1,80%) | |
18 | 1314 | 66.754 (1,77%) | |
19 | 1444 | 60.592 (1,61%) | |
20 | 2555 | 57.145 (1,52%) |
domingo, 3 de outubro de 2010
Deputados Federais mais votados com 85% da apuração no Estado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário