| 1 | 20620 | 128.011 (3,19%) | |
| 2 | 40150 | 109.820 (2,74%) | |
| 3 | 12345 | 95.344 (2,38%) | |
| 4 | 14614 | 74.856 (1,87%) | |
| 5 | 22123 | 66.730 (1,67%) | |
| 6 | 40140 | 62.092 (1,55%) | |
| 7 | 45000 | 55.364 (1,38%) | |
| 8 | 12000 | 52.860 (1,32%) | |
| 9 | 14444 | 51.921 (1,30%) | |
| 10 | 40640 | 49.635 (1,24%) | |
| 11 | 40000 | 49.198 (1,23%) | |
| 12 | 22022 | 46.903 (1,17%) | |
| 13 | 40123 | 46.804 (1,17%) | |
| 14 | 22222 | 46.643 (1,16%) | |
| 15 | 13500 | 46.569 (1,16%) | |
| 16 | 45555 | 46.255 (1,15%) | |
| 17 | 43123 | 45.807 (1,14%) | |
| 18 | 13111 | 44.744 (1,12%) | |
| 19 | 40777 | 44.011 (1,10%) | |
| 20 | 40111 | 41.126 (1,03%) |
domingo, 3 de outubro de 2010
Deputados estaduais mais votados ate o momento com 89% da apuração
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário