| 1 | 12345 | 43.161 (2,77%) | |
| 2 | 20620 | 41.150 (2,64%) | |
| 3 | 40150 | 40.757 (2,61%) | |
| 4 | 14614 | 33.931 (2,17%) | |
| 5 | 40140 | 33.177 (2,13%) | |
| 6 | 14444 | 28.944 (1,86%) | |
| 7 | 45555 | 27.834 (1,78%) | |
| 8 | 22123 | 25.814 (1,65%) | |
| 9 | 14014 | 24.559 (1,57%) | |
| 10 | 40000 | 24.064 (1,54%) | |
| 11 | 40777 | 23.679 (1,52%) | |
| 12 | 12000 | 20.893 (1,34%) | |
| 13 | 45000 | 19.458 (1,25%) | |
| 14 | 14111 | 18.497 (1,19%) | |
| 15 | 40100 | 18.416 (1,18%) | |
| 16 | 43123 | 18.234 (1,17%) | |
| 17 | 13500 | 18.043 (1,16%) | |
| 18 | 40640 | 17.920 (1,15%) | |
| 19 | 22022 | 17.678 (1,13%) | |
| 20 | 31000 | 16.862 (1,08%) |
domingo, 3 de outubro de 2010
Confiram os 20 deputados estaduais mais votados ate o momento
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário