Plantão do mês de abril 2010
Telefones: 9285 3210 / 9686 9072 / 3731 3845
DATA | Dia | Conselheiros |
| 01 | QUI | Edimauro/José |
| 02 | SEX | Narah/Laércio |
| 03 | SAB | José /Edimauro |
| 04 | DOM | José /Edimauro |
| 05 | SEG | Gilson/Edimauro |
| 06 | TER | José/Laércio |
| 07 | QUA | Narah/Gilson |
| 08 | QUI | Edimauro/José |
| 09 | SEX | Narah/Laércio |
| 10 | SAB | Edimauro/Gilson |
| 11 | DOM | Edimauro/Gilson |
| 12 | SEG | Gilson/Edimauro |
| 13 | TER | José/Laércio |
| 14 | QUA | Narah/Gilson |
| 15 | QUI | Edimauro/José |
| 16 | SEX | Narah/Laércio |
| 17 | SAB | Edimauro/José |
| 18 | DOM | Edimauro/José |
| 19 | SEG | José/Edimauro |
| 20 | TER | Marcos/Laércio |
| 21 | QUA | Narah/José |
| 22 | QUI | Edimauro/Marcos |
| 23 | SEX | Narah/Laércio |
| 24 | SAB | Narah/José |
| 25 | DOM | Narah/José |
| 26 | SEG | José/Edimauro |
| 27 | TER | Marcos/Laércio |
| 28 | QUA | Narah/José |
| 29 | QUI | Edimauro/Marcos |
| 30 | SEX | Narah/Laércio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário